Vocabulary (Lý thuyết)
Chủ đề về New Ways To Learn học sinh cần nắm được các từ vựng sau:
No | Vocabulary | Part of Speech | Transcription | Audio | Vietnamese Meaning |
1 | access | V | /ˈækses/ | truy cập | |
2 | application | N | /ˌæplɪˈkeɪʃn/ | ứng dụng | |
3 | concentrate | V | /ˈkɒnsntreɪt/ | tập trung | |
4 | device | N | /dɪˈvaɪs/ | thiết bị | |
5 | digital | A | /ˈdɪdʒɪtl/ | kỹ thuật số | |
6 | disadvantage | N | /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ | nhược/ khuyết điểm | |
7 | educate | V | /ˈedʒukeɪt/ | giáo dục | |
8 | education | N | /ˌedʒuˈkeɪʃn/ | sự giáo dục/ nền giáo dục | |
9 | educational | A | /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ | có tính/ thuộc về giáo dục | |
10 | fingertip | N | /ˈfɪŋɡətɪp/ | đầu ngón tay | |
11 | identify | V | /aɪˈdentɪfaɪ/ | nhận dạng/ xác định | |
12 | improve | V | /ɪmˈpruːv/ | cải thiện/ cải tiến | |
13 | instruction | N | /ɪnˈstrʌkʃn/ | hướng dẫn/ chỉ dẫn | |
14 | native | A | /ˈneɪtɪv/ | bản ngữ/ bản xứ | |
15 | portable | A | /ˈpɔːtəbl/ | nhỏ gọn/ có thể xác tay | |
16 | software | N | /ˈsɒftweə(r)/ | phần mềm | |
17 | syllable | N | /ˈsɪləbl/ | âm tiết | |
18 | technology | N | /tekˈnɒlədʒi/ | công nghệ | |
19 | touch screen | Np | /tʌtʃ skriːn/ | màn hình cảm ứng | |
20 | voice recognition | Np | /vɔɪsˌrekəɡˈnɪʃn/ | nhận dạng giọng nói | |
21 | assignment | N | /əˈsaɪnmənt/ | việc được giao về nhà | |
22 | revision | N | /rɪˈvɪʒən/ | ôn tập | |
23 | institution | N | /ˌɪnstɪˈtjuːʃən/ | cơ sở | |
24 | tertiary | A | /ˈtɜːʃəri/ | bậc thứ 3 (bậc đại học) | |
25 | session | N | /ˈseʃən/ | phiên/ buổi | |
26 | graduation | N | /ˌɡrædʒuˈeɪʃən/ | tốt nghiệp | |
27 | lecture | N | /ˈlektʃə/ | bài giảng | |
28 | scholarship | N | /ˈskɒləʃɪp/ | học bổng | |
29 | method | N | /ˈmeθəd/ | phương pháp | |
30 | examination | N | /ɪɡˌzæməˈneɪʃən/ | bài thi/ bài kiểm tra |
Vocabulary (Bài tập)
Task 1. Match each of the phrases on the left with its explanation on the right.(Nối những cụm ở bên trái với sự giải thích ở bên phải.)
1 - e 2 - d 3 - b 4 - c 5 – a
Task 2. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match pictures A-C with their uses as learning tools 1-6 mentioned below.(Đọc bài đàm thoại trong phần bắt đầu. Nối hình ảnh A-C với công dụng của chúng như là công cụ học tập 1-6 như đề cập bên dưới.)
1. A, B, C: access the Internet, download programmes and information
2. A, C: take notes with a digital pen on a touch screen
3. A, B, C: take photos or record student’s work
4. B: do assignments and projects and study English
5. B: store information, take notes, write essays and do calculations
6. A, B, C: look up information